All 128 homes that closed escrow in Sun City West during March 2026 โ searchable, sortable, and broken down with key market insights.
This static, crawlable summary lists every closed sale in Sun City West, Arizona for 2024, 2025, and 2026 to date โ published by Lona King & Billy Heinzman, REALTORSยฎ with HomeSmart. Data sourced from the Arizona Regional MLS (ARMLS).
71 closings ยท Avg price $349K ยท $206/sq ft ยท 77 days avg DOM ยท Volume $24.7M ยท Median $330,000.
January was the slowest month of Q1 with 71 closings and $24.7 million in volume โ typical for post-holiday season. But prices held firm and the market was healthy for well-priced homes. 10 homes sold in 14 days or less, showing that serious buyers were active.
| Address | Price | Type | Beds | Baths | Sq Ft | $/sqft | Year | DOM | Model |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12711 W OMEGA DR | $225,000 | GT | 2 | 2 | 1172 | $191.98 | 1983 | 195 | |
| 14140 W CIRCLE RIDGE DR | $345,000 | SF | 2 | 2 | 1521 | $226.82 | 1991 | 110 | T2571 Payson |
| 14019 W CAVALCADE DR | $280,000 | GT | 2 | 2 | 1378 | $203.19 | 1990 | 24 | D2522 Gemini Twin |
| 21214 N 124TH AVE | $380,000 | SF | 2 | 2 | 2103 | $180.69 | 1985 | 58 | H8506 San Carlos |
| 12514 W SENECA DR | $205,000 | GT | 2 | 2 | 1577 | $129.99 | 1979 | 71 | Duplex |
| 13038 W FOXFIRE DR | $330,000 | SF | 2 | 2 | 1579 | $208.99 | 1979 | 113 | |
| 15312 W HERITAGE DR | $355,000 | SF | 2 | 2 | 1320 | $268.93 | 1992 | 37 | P-2601 Cameron |
| 13223 W BONANZA DR | $329,900 | SF | 2 | 2 | 1480 | $222.9 | 1979 | 18 | H763 Woodbury Expanded |
| 22216 N CHEYENNE DR | $375,000 | SF | 2 | 2 | 1669 | $224.69 | 1994 | 37 | P2603 Safford |
| 20226 N BROKEN ARROW DR | $290,000 | TH | 2 | 2 | 1377 | $210.6 | 1986 | 96 | |
| 14101 W VIA TERCERO | $775,000 | SF | 2 | 3 | 3254 | $238.16 | 1994 | 261 | |
| 13547 W SKY HAWK DR | $272,000 | SF | 2 | 2 | 1039 | $261.79 | 1989 | 95 | |
| 14123 W GABLE HILL DR | $289,000 | SF | 2 | 2 | 1677 | $172.33 | 1987 | 0 | Capistrano |
| 22909 N CHEROKEE LN | $328,000 | SF | 2 | 2 | 1339 | $244.95 | 1994 | 26 | P2601 Cameron |
| 14122 W CAVALCADE DR | $340,000 | GT | 2 | 2 | 1866 | $182.21 | 1987 | 127 | D8523 Aspen |
| 13131 W CASTLEBAR DR | $293,000 | SF | 2 | 2 | 1738 | $168.58 | 1981 | 76 | Afton |
| 13202 W BEECHWOOD DR | $425,000 | SF | 3 | 2 | 2525 | $168.31 | 1979 | 14 | Augusta Modified |
| 19414 N STAR RIDGE DR | $186,000 | TH | 1 | 1 | 1086 | $171.27 | 1978 | 77 | VA7851 Vacation Villa |
| 21627 N 139TH DR | $427,500 | SF | 3 | 2 | 1974 | $216.56 | 1989 | 40 | H2504 Wexford |
| 13441 W EL SUENO CT | $380,000 | SF | 2 | 2 | 1378 | $275.76 | 2003 | 95 | Corte Bella Montecito |
| 12511 W SHADOW HILLS DR | $285,500 | GT | 2 | 2 | 1419 | $201.2 | 1984 | 62 | D8322 |
| 20221 N BROKEN ARROW DR | $280,000 | PH | 2 | 2 | 1377 | $203.34 | 1985 | 59 | G8533 Ivory Court |
| 12810 W ASHWOOD DR W | $345,000 | GT | 2 | 2 | 1955 | $176.47 | 1979 | 52 | |
| 21215 N 134TH WAY | $599,900 | SF | 3 | 2 | 2528 | $237.3 | 1986 | 60 | |
| 15310 W GREYSTONE DR | $345,000 | SF | 2 | 2 | 1669 | $206.71 | 1992 | 13 | Safford |
| 14426 W ANTELOPE DR | $328,000 | SF | 2 | 2 | 1228 | $267.1 | 1987 | 33 | H8501 Wellington |
| 17646 N WHISPERING OAKS DR | $298,000 | SF | 2 | 2 | 1610 | $185.09 | 1979 | 67 | |
| 18202 N 125TH AVE | $285,000 | GT | 2 | 2 | 1790 | $159.22 | 1980 | 23 | |
| 12610 W KEYSTONE DR | $216,450 | SF | 2 | 3 | 1160 | $186.59 | 1981 | 52 | Woodbury |
| 14426 W WHITE ROCK DR | $270,000 | SF | 2 | 2 | 1655 | $163.14 | 1988 | 16 | |
| 18007 N 129TH AVE | $325,000 | SF | 3 | 2 | 1611 | $201.74 | 1979 | 123 | |
| 17610 N BUNTLINE DR | $485,000 | SF | 3 | 3 | 2124 | $228.34 | 1979 | 422 | |
| 17614 N BUNTLINE DR | $265,000 | SF | 2 | 2 | 1827 | $145.05 | 1979 | 18 | |
| 15321 W GUNSIGHT DR | $442,000 | SF | 4 | 3 | 2158 | $204.82 | 1996 | 45 | P2619 Prescott+Casita |
| 12407 W FLAGSTONE DR | $290,000 | SF | 2 | 2 | 1338 | $216.74 | 1983 | 3 | H832 Kaibab |
| 13408 W CARAWAY DR | $300,000 | SF | 2 | 2 | 1318 | $227.62 | 1993 | 48 | S2671 Rio Verde |
| 13123 W WILDWOOD DR | $344,000 | SF | 2 | 2 | 1432 | $240.22 | 1979 | 34 | H763 Woodbury Expanded |
| 17405 N CONQUISTADOR DR | $295,000 | SF | 2 | 2 | 1594 | $185.06 | 1984 | 60 | H8311 Cactus |
| 15326 W DOMINGO LN | $278,500 | SF | 2 | 2 | 1068 | $260.76 | 1997 | 42 | C2664 La Paz |
| 13038 W CASTLEBAR DR | $600,000 | SF | 3 | 3 | 3384 | $177.3 | 1981 | 62 | H7663 Sonora Expanded |
| 14810 W SKY HAWK DR | $447,000 | SF | 2 | 3 | 2068 | $216.15 | 1990 | 11 | Broadmor |
| 17409 N CONQUISTADOR DR | $295,000 | SF | 2 | 2 | 2026 | $145.6 | 1984 | 113 | |
| 13630 W VIA TERCERO DR | $600,000 | SF | 3 | 2 | 2145 | $279.72 | 1996 | 121 | P2616 Lakeside |
| 12823 W COPPERSTONE DR | $260,000 | GT | 2 | 2 | 1596 | $162.91 | 1979 | 60 | |
| 14645 W VIA MANANA | $365,000 | SF | 2 | 2 | 1858 | $196.45 | 1996 | 22 | P2621 Flagstaff Expanded |
| 13025 W MEEKER BLVD | $380,000 | SF | 2 | 2 | 2033 | $186.91 | 1997 | 11 | P2620 Catalina |
| 22724 N LA PAZ LN | $475,000 | SF | 2 | 3 | 2186 | $217.29 | 1997 | 38 | |
| 15241 W BLUE VERDE DR | $352,500 | SF | 2 | 2 | 1767 | $199.49 | 1992 | 157 | |
| 14514 W LAS BRIZAS LN | $325,000 | SF | 2 | 2 | 1355 | $239.85 | 1995 | 78 | |
| 16152 W VISTA NORTH DR | $285,000 | SF | 2 | 2 | 1161 | $245.47 | 1994 | 170 | Mesa |
| 17826 N BUNTLINE DR | $395,000 | SF | 2 | 2 | 1966 | $200.92 | 1979 | 50 | H765 Wilmington Expanded |
| 14610 W TRADING POST DR | $485,000 | SF | 2 | 2 | 1733 | $279.86 | 1992 | 63 | H2505 Ventura 89 |
| 13234 W DESERT GLEN DR | $345,000 | SF | 2 | 2 | 2298 | $150.13 | 1979 | 329 | |
| 20618 N 142ND AVE | $420,000 | SF | 2 | 3 | 2188 | $191.96 | 1991 | 47 | H2511 Broadmor |
| 13532 W PAVILLION DR | $405,000 | SF | 2 | 2 | 1670 | $242.51 | 1989 | 33 | H2505 Ventura Massive Lot |
| 19422 N CAMINO DEL SOL | $215,000 | AF | 1 | 1 | 994 | $216.3 | 1978 | 117 | Lucky Squire |
| 14133 W VIA MONTOYA | $600,000 | SF | 3 | 2 | 2150 | $279.06 | 1995 | 127 | Lakeside |
| 12726 W COPPERSTONE DR | $219,000 | GT | 2 | 1 | 1419 | $154.33 | 1983 | 98 | D8322 |
| 12507 W PROSPECT DR W | $220,000 | GT | 2 | 2 | 1419 | $155.03 | 1983 | 65 | D8322 |
| 17615 N WHISPERING OAKS DR | $310,000 | SF | 3 | 2 | 1590 | $194.97 | 1979 | 78 | |
| 19878 N STAR RIDGE DR | $189,900 | AF | 1 | 1 | 1086 | $174.86 | 1978 | 140 | VA7852 Vacation Apartment |
| 13523 W PROSPECT DR | $180,000 | PH | 1 | 1 | 994 | $181.08 | 1978 | 221 | VA7851 |
| 19215 N CAMINO DEL SOL DR | $235,500 | AF | 2 | 2 | 1221 | $192.87 | 1979 | 8 | G7633 |
| 15302 W GANADO DR | $355,000 | SF | 2 | 2 | 1371 | $258.93 | 1996 | 4 | P2601 Cameron |
| 12436 W MORNING DOVE DR | $334,900 | SF | 2 | 2 | 1401 | $239.04 | 1984 | 9 | H831 Moccasin |
| 12702 W OMEGA DR | $275,000 | GT | 2 | 2 | 1492 | $184.31 | 1983 | 3 | D8321 Gemini with views |
| 20627 N 123RD DR | $478,900 | SF | 3 | 2 | 2233 | $214.46 | 1980 | 83 | Augusta Modified Golf Views |
| 12402 W GINGER DR | $350,000 | SF | 2 | 2 | 1910 | $183.25 | 1980 | 206 | H787 Claremont |
| 13915 W GABLE HILL DR | $389,000 | SF | 2 | 2 | 2103 | $184.97 | 1987 | 35 | H8506 San Carlos |
| 20631 N STONEGATE DR | $459,000 | SF | 2 | 2 | 2103 | $218.25 | 1987 | 40 | H8506 San Carlos |
| 14123 W CIRCLE RIDGE DR | $395,000 | SF | 2 | 2 | 1762 | $224.17 | 1991 | 135 | H8506 Carefree |
99 closings ยท Avg price $365K ยท $209/sq ft ยท 95 days avg DOM ยท Volume $36.1M ยท Median $330,000.
February was a lighter month with 99 closings and $36 million in volume โ typical for the season. The average DOM hit 95 days, the highest of any month so far in 2026, reflecting more sellers needing to adjust pricing. But well-priced homes still moved fast โ 17 sold in 14 days or less.
| Address | Price | Type | Beds | Baths | Sq Ft | $/sqft | Year | DOM | Model |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18614 N MICA DR | $174,900 | AF | 1 | 1 | 777 | $225.1 | 1985 | 80 | G8331 Garden Apt |
| 13441 W LA VINA DR | $780,000 | SF | 3 | 4 | 2840 | $274.64 | 2004 | 24 | Mirada |
| 13950 W RICO DR | $340,000 | SF | 2 | 2 | 1318 | $257.96 | 1995 | 5 | S2671 Rio Verde |
| 14154 W YOSEMITE DR | $274,000 | TH | 2 | 2 | 1601 | $171.14 | 1991 | 4 | |
| 19639 N BELLWOOD DR | $325,000 | SF | 2 | 2 | 1962 | $165.65 | 1986 | 46 | P8543 Monaco |
| 15525 W WHITEWOOD DR | $370,000 | SF | 2 | 2 | 1670 | $221.55 | 1993 | 29 | P2603 Safford |
| 15311 W SKY HAWK DR | $401,000 | SF | 2 | 2 | 1539 | $260.55 | 1992 | 180 | S2672 Payson |
| 19951 N GREENVIEW DR | $261,000 | SF | 2 | 2 | 1360 | $191.91 | 1992 | 200 | C2562 |
| 14332 W DUSTY TRAIL BLVD | $405,000 | SF | 2 | 2 | 1808 | $224 | 1995 | 85 | S2673 Carefree |
| 21313 N LIMOUSINE DR | $707,500 | SF | 2 | 3 | 2910 | $243.13 | 1993 | 125 | |
| 18630 N PALOMAR DR | $250,000 | AF | 2 | 2 | 1138 | $219.68 | 1984 | 125 | |
| 19814 N WHITE ROCK DR | $397,000 | SF | 2 | 2 | 1334 | $297.6 | 1988 | 127 | LaSalle 85 |
| 15612 W GREYSTONE DR | $520,000 | SF | 2 | 3 | 2185 | $237.99 | 1993 | 132 | P2603 Updated Safford |
| 19826 N 129TH DR | $290,000 | SF | 2 | 2 | 2098 | $138.22 | 1979 | 159 | Cranbrook |
| 12831 W PEACH BLOSSOM DR | $254,050 | GT | 2 | 2 | 1419 | $179.03 | 1983 | 67 | |
| 14011 W BLACK GOLD LN | $325,000 | SF | 2 | 2 | 1254 | $259.17 | 1995 | 1 | C2665 |
| 20826 N DESERT GLEN DR | $320,000 | SF | 2 | 2 | 1886 | $169.67 | 1987 | 95 | |
| 13127 W BLUE BONNET DR | $280,000 | SF | 2 | 2 | 1430 | $195.8 | 1982 | 109 | |
| 13451 W BALLAD DR | $427,000 | SF | 3 | 2 | 1897 | $225.09 | 1984 | 217 | Cactus Remodeled |
| 13811 W VIA TERCERO | $675,000 | SF | 3 | 3 | 3091 | $218.37 | 1995 | 93 | |
| 13660 W ALEPPO DR | $274,000 | SF | 2 | 2 | 1104 | $248.18 | 1990 | 77 | C-2561 Los Simpatico |
| 13311 W BOLERO DR | $180,000 | AF | 1 | 1 | 777 | $231.66 | 1984 | 97 | Garden Apt |
| 14850 W VIA MONTOYA | $430,000 | SF | 3 | 2 | 2255 | $190.68 | 1997 | 113 | |
| 15011 W BLUE VERDE DR | $350,000 | SF | 3 | 2 | 1441 | $242.88 | 1989 | 108 | Hudson |
| 14112 W GUNSIGHT DR | $365,000 | SF | 2 | 2 | 1669 | $218.69 | 1994 | 7 | Safford |
| 13725 W SPRINGDALE DR | $740,000 | SF | 3 | 2 | 3090 | $239.48 | 1987 | 110 | San Simeon Modified |
| 13645 W RAVENSWOOD DR | $329,000 | SF | 2 | 2 | 1438 | $228.79 | 1995 | 108 | |
| 13203 W CASTLEBAR DR | $315,000 | SF | 2 | 2 | 1531 | $205.75 | 1981 | 140 | Bradford Expanded |
| 14115 W GABLE HILL DR | $329,000 | SF | 2 | 2 | 1649 | $199.51 | 1987 | 8 | H8514 Capistrano |
| 15340 W GUNSIGHT DR | $665,000 | SF | 3 | 2 | 2633 | $252.56 | 1996 | 68 | P2616 Lakeside |
| 13619 W MEEKER BLVD | $275,000 | TH | 2 | 2 | 1377 | $199.7 | 1986 | 154 | G-8533 |
| 13553 W PAVILLION DR | $506,000 | SF | 3 | 3 | 2150 | $235.35 | 1989 | 16 | Sandoval Updated |
| 21620 N 156TH LN | $435,000 | SF | 2 | 2 | 1653 | $263.15 | 1993 | 45 | Safford |
| 14809 W BUTTONWOOD DR | $329,300 | SF | 2 | 2 | 1521 | $216.5 | 1988 | 4 | H8510 |
| 13829 W OAK GLEN DR | $250,500 | SF | 2 | 2 | 1208 | $207.37 | 1987 | 4 | Moccasin |
| 14419 W RAVENSWOOD DR | $605,000 | SF | 3 | 3 | 2550 | $237.25 | 1987 | 21 | San Simeon |
| 13624 W ANTELOPE DR | $390,000 | SF | 2 | 2 | 1354 | $288.03 | 1995 | 10 | C2665 Paradise |
| 12939 W PROSPECT DR | $225,000 | GT | 2 | 2 | 1596 | $140.97 | 1979 | 78 | |
| 18019 N 137TH DR N | $500,000 | SF | 2 | 2 | 2103 | $237.75 | 1986 | 336 | |
| 20829 N 152ND DR | $460,000 | SF | 2 | 2 | 1892 | $243.13 | 1992 | 81 | S2673 Carefree |
| 14726 W ANTELOPE DR | $265,000 | SF | 2 | 2 | 1046 | $253.34 | 1988 | 74 | |
| 13839 W ELMBROOK DR | $277,500 | SF | 2 | 2 | 1677 | $165.47 | 1987 | 15 | |
| 13637 W PYRACANTHA DR | $325,000 | SF | 2 | 2 | 1600 | $203.12 | 1982 | 103 | |
| 21805 N VIDA CT | $439,900 | SF | 2 | 3 | 1825 | $241.04 | 1994 | 6 | P2605 Ventana |
| 13234 W SHADOW HILLS DR | $316,000 | SF | 2 | 2 | 2217 | $142.53 | 1979 | 203 | H769 |
| 20419 N SKYLARK DR | $280,000 | SF | 2 | 2 | 1160 | $241.37 | 1981 | 4 | H-763 Woodbury |
| 14732 W CARBINE CT | $745,000 | SF | 4 | 4 | 2642 | $281.98 | 2006 | 45 | 2646 Yale+Casita |
| 22703 N MAZATLAN DR | $410,000 | SF | 2 | 2 | 1717 | $238.79 | 1996 | 71 | |
| 12718 W OMEGA DR | $230,000 | GT | 2 | 2 | 1419 | $162.09 | 1983 | 40 | D8322 |
| 13724 W VIA TERCERO | $385,000 | SF | 2 | 2 | 1794 | $214.6 | 1995 | 45 | P2604 Chandler Expanded |
| 17010 N 127TH DR | $315,000 | SF | 2 | 2 | 1406 | $224.03 | 1985 | 446 | |
| 18823 N 132ND AVE | $307,000 | SF | 3 | 2 | 1490 | $206.04 | 1979 | 58 | Woodbury on GC |
| 12922 W ALLEGRO DR | $269,900 | SF | 2 | 2 | 1424 | $189.53 | 1979 | 18 | H763 Woodbury Expanded |
| 14114 W PAVILLION DR | $368,000 | SF | 3 | 2 | 1425 | $258.25 | 1989 | 11 | H2502 Hudson Expanded |
| 14429 W WAGON WHEEL DR | $359,000 | SF | 2 | 2 | 1922 | $186.78 | 1995 | 96 | S2673 Carefree Expanded |
| 13935 W TRAIL RIDGE DR | $808,000 | SF | 3 | 3 | 3153 | $256.26 | 1989 | 4 | San Simeon |
| 12826 W CRYSTAL LAKE DR | $355,000 | SF | 3 | 2 | 2152 | $164.96 | 1983 | 51 | |
| 13611 W VIA TERCERO | $450,000 | SF | 2 | 3 | 1825 | $246.57 | 1997 | 64 | Ventana |
| 13206 W SPANISH GARDEN DR | $340,000 | SF | 3 | 2 | 1958 | $173.65 | 1979 | 94 | |
| 15002 W BUTTONWOOD DR | $323,000 | SF | 2 | 2 | 1320 | $244.7 | 1993 | 22 | |
| 13443 W GABLE HILL DR | $430,000 | SF | 3 | 2 | 2519 | $170.7 | 1984 | 84 | H835 |
| 14121 W CASA LINDA DR | $449,000 | SF | 2 | 2 | 2852 | $157.43 | 1987 | 209 | |
| 12719 W SHADOW HILLS DR | $255,000 | GT | 2 | 2 | 1512 | $168.65 | 1984 | 202 | D-8321 Gemini-Twin |
| 19610 N STAR RIDGE DR | $170,000 | AF | 1 | 1 | 1086 | $156.53 | 1978 | 361 | |
| 12515 W RAMPART DR | $380,000 | SF | 3 | 2 | 2593 | $146.54 | 1979 | 113 | H7651 Entertainer House |
| 21774 N LIMOUSINE DR | $295,000 | SF | 2 | 2 | 1161 | $254.09 | 1993 | 136 | C2662 Mesa |
| 13210 W ALEPPO DR | $220,000 | AF | 2 | 2 | 1138 | $193.32 | 1984 | 219 | G8332 |
| 13615 W BOLERO DR | $280,000 | TH | 2 | 2 | 1377 | $203.34 | 1986 | 88 | G8533 |
| 17807 N 125TH DR | $325,000 | SF | 3 | 2 | 2318 | $140.2 | 1979 | 197 | H7663 Sonora |
| 13307 W COPPERSTONE DR | $219,000 | AF | 2 | 2 | 1221 | $179.36 | 1979 | 26 | G7633 Garden Apartment |
| 14113 W TERRITORIAL LN | $343,500 | SF | 2 | 2 | 1336 | $257.11 | 1994 | 4 | Rio Verde |
| 20626 N 142ND AVE | $430,000 | SF | 2 | 2 | 1733 | $248.12 | 1991 | 13 | H2505 Ventura |
| 15331 W GANADO DR | $432,000 | SF | 2 | 2 | 1872 | $230.77 | 1996 | 124 | Prescott |
| 15427 W VIA MONTOYA | $315,000 | SF | 2 | 2 | 1354 | $232.64 | 1997 | 90 | |
| 13335 W BOLERO DR | $246,900 | AF | 2 | 2 | 1138 | $216.96 | 1984 | 286 | G8332 Garden Home |
| 13440 W CARAWAY DR | $305,000 | SF | 2 | 2 | 1824 | $167.21 | 1993 | 109 | Carefree |
| 15602 W FUTURA DR | $440,000 | SF | 2 | 3 | 2164 | $203.33 | 1992 | 59 | |
| 15024 W YOSEMITE DR | $330,000 | SF | 2 | 2 | 1808 | $182.52 | 1993 | 98 | S2673 |
| 13814 W GREENVIEW DR | $271,000 | GT | 2 | 2 | 1196 | $226.59 | 1991 | 136 | |
| 14921 W ALPACA DR | $375,000 | SF | 2 | 2 | 1733 | $216.39 | 1990 | 59 | H2505 Ventura |
| 13635 W GEMSTONE DR | $365,000 | SF | 2 | 2 | 1633 | $223.52 | 1986 | 105 | Chateau |
| 13718 W GABLE HILL DR | $352,777 | SF | 2 | 2 | 1677 | $210.36 | 1987 | 190 | H8514 |
| 13412 W DESERT GLEN DR | $235,000 | TH | 2 | 2 | 1591 | $147.7 | 1979 | 108 | G7634 |
| 13827 W TERRITORIAL LN | $325,000 | SF | 2 | 2 | 1304 | $249.23 | 1993 | 49 | P-2601 Cameron |
| 13215 W COPPERSTONE DR | $452,000 | SF | 3 | 2 | 2230 | $202.69 | 1979 | 315 | |
| 15924 W FALCON RIDGE DR | $325,000 | SF | 2 | 2 | 1669 | $194.72 | 1993 | 71 | P2603 Safford |
| 12434 W GALAXY DR | $352,500 | SF | 2 | 2 | 2198 | $160.37 | 1980 | 197 | |
| 17603 N BOBWHITE DR | $370,000 | SF | 2 | 2 | 1824 | $202.85 | 1986 | 5 | |
| 14525 W CORRAL DR | $257,446 | SF | 2 | 2 | 1717 | $149.94 | 1995 | 81 | |
| 22608 N DUSTY TRAIL BLVD | $338,754 | SF | 2 | 2 | 1320 | $256.63 | 1993 | 119 | Cameron |
| 13836 W VIA TERCERO | $355,000 | SF | 2 | 2 | 1371 | $258.94 | 1995 | 37 | Cameron |
| 13218 W MARBLE DR | $300,000 | SF | 2 | 2 | 1989 | $150.83 | 1979 | 9 | |
| 12618 W BUTTERFIELD DR | $290,000 | SF | 2 | 2 | 1915 | $151.44 | 1979 | 141 | H765 Wilmington |
| 12428 W FIREBIRD DR | $429,950 | SF | 2 | 2 | 2020 | $212.84 | 1983 | 73 | Hopi |
| 12926 W BLUE BONNET DR | $372,000 | SF | 2 | 2 | 2110 | $176.3 | 1983 | 148 | Hopi |
| 12546 W SENECA DR | $260,000 | GT | 2 | 2 | 1596 | $162.9 | 1979 | 158 | D-7622 Gemini-Twin |
| 12946 W ASHWOOD DR | $339,000 | GT | 2 | 2 | 2005 | $169.07 | 1979 | 28 | |
| 13031 W SEVILLE DR | $295,000 | SF | 2 | 2 | 2020 | $146.03 | 1983 | 61 | |
| 13523 W GEMSTONE DR | $322,000 | SF | 3 | 3 | 1991 | $161.72 | 1986 | 13 | H8511 Malibu Expanded |
128 closings ยท Avg price $366K ยท $212/sq ft ยท 79 days avg DOM ยท Volume $46.8M ยท Median $355,000.
March was another strong month in Sun City West โ 128 closings representing nearly $47 million in total volume. The market is nuanced right now: well-priced homes are still moving fast, while overpriced homes are sitting. The difference between pricing it right on day one versus chasing the market can mean tens of thousands of dollars.
| Address | Price | Type | Beds | Baths | Sq Ft | $/sqft | Year | DOM | Model |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14102 W WHITEWOOD DR | $529,000 | SF | 3 | 3 | 2835 | $186.59 | 1990 | 93 | H2509 Montecito |
| 18027 N 136TH DR | $352,000 | SF | 2 | 2 | 1824 | $192.98 | 1986 | 32 | H8504 Cambridge |
| 17414 N 130TH DR | $365,000 | SF | 3 | 2 | 2208 | $165.3 | 1979 | 68 | |
| 17230 N 125TH AVE | $370,400 | SF | 3 | 2 | 2507 | $147.74 | 1984 | 36 | H835 |
| 14733 W CARBINE CT | $705,000 | SF | 3 | 3 | 2781 | $253.5 | 2007 | 66 | 2646 Yale Expanded |
| 19926 N GREENVIEW DR | $248,000 | PH | 2 | 2 | 1170 | $211.96 | 1992 | 3 | C2662 Mesa |
| 22138 N LOBO LN | $495,000 | SF | 2 | 2 | 2197 | $225.3 | 1994 | 14 | P2610 The Sedona |
| 18424 N SPANISH GARDEN DR | $300,000 | AF | 2 | 2 | 1377 | $217.86 | 1989 | 66 | G8532 |
| 12603 W BRANDYWINE DR | $244,000 | GT | 2 | 2 | 1596 | $152.88 | 1980 | 28 | |
| 13608 W WHITE ROCK DR | $343,500 | SF | 2 | 2 | 1537 | $223.48 | 1995 | 95 | C2666 Alpine Expanded |
| 19646 N CAMINO DEL SOL | $193,000 | PH | 1 | 1 | 1114 | $173.24 | 1978 | 77 | |
| 20007 N ALTA LOMA DR | $367,000 | SF | 2 | 2 | 1425 | $257.54 | 1988 | 144 | P8541 Del Mar |
| 13055 W TANGELO DR | $330,000 | GT | 2 | 2 | 1824 | $180.92 | 1986 | 264 | Aspen |
| 15325 W DOMINGO LN | $281,000 | SF | 2 | 2 | 1348 | $208.45 | 1997 | 140 | C2666 Alpine |
| 15621 W SKY HAWK DR | $319,000 | SF | 2 | 2 | 1336 | $238.77 | 1993 | 291 | S2671 Rio Verde |
| 20020 N ASCOT DR | $360,000 | SF | 2 | 2 | 1909 | $188.58 | 1988 | 49 | |
| 12638 W CRYSTAL LAKE DR | $295,000 | SF | 2 | 2 | 1122 | $262.92 | 1983 | 24 | H0831 |
| 22623 N ROBERTSON DR | $555,000 | SF | 2 | 2 | 2022 | $274.48 | 1994 | 24 | Chandler Expanded |
| 12310 W FOXFIRE DR | $325,000 | SF | 2 | 2 | 1771 | $183.51 | 1984 | 250 | H8312 Nadina |
| 15707 W BALLAD DR | $420,000 | SF | 2 | 2 | 1794 | $234.11 | 1994 | 77 | P2604 Chandler |
| 13760 W PECOS LN | $405,000 | SF | 2 | 2 | 1762 | $229.85 | 1994 | 5 | Chandler |
| 13227 W LA TERRAZA DR | $410,000 | SF | 2 | 2 | 2266 | $180.93 | 1979 | 20 | Cranbrook Modified |
| 12607 W WILDWOOD DR | $355,000 | SF | 2 | 2 | 1804 | $196.78 | 1986 | 46 | |
| 19226 N STAR RIDGE DR N | $225,000 | PH | 1 | 2 | 1086 | $207.18 | 1978 | 28 | VA7825 Vacation Villa |
| 12954 W BLUE SKY DR | $235,000 | GT | 2 | 2 | 1581 | $148.64 | 1985 | 71 | D8323 |
| 14720 W BUTTONWOOD DR | $375,000 | SF | 2 | 2 | 1804 | $207.87 | 1988 | 134 | H-8504 Cambridge |
| 15348 W ARZON WAY | $340,000 | SF | 2 | 2 | 1438 | $236.44 | 1997 | 2 | |
| 13826 W CASA LINDA DR | $385,000 | SF | 3 | 2 | 2550 | $150.98 | 1987 | 31 | H8515 San Simeon 3bed |
| 12739 W BALLAD DR | $255,000 | GT | 2 | 2 | 1392 | $183.19 | 1983 | 25 | D8321 Expanded |
| 12503 W SKYVIEW DR | $304,750 | SF | 2 | 2 | 1610 | $189.29 | 1979 | 89 | H766 |
| 19619 N STAR RIDGE DR | $215,000 | AF | 1 | 2 | 1114 | $192.99 | 1978 | 33 | |
| 18811 N GINGER DR | $340,000 | SF | 2 | 2 | 1610 | $211.18 | 1980 | 13 | H766 |
| 14134 W DESERT GLEN DR | $400,000 | SF | 2 | 2 | 1996 | $200.4 | 1989 | 144 | Galeria on Lake |
| 15704 W HERITAGE DR | $475,000 | SF | 2 | 2 | 1762 | $269.58 | 1993 | 153 | P2604 Chandler |
| 20218 N 125TH AVE | $320,000 | SF | 2 | 2 | 1327 | $241.15 | 1980 | 87 | H824 Banner |
| 14027 W TRAIL RIDGE DR | $700,000 | SF | 3 | 2 | 2410 | $290.46 | 1988 | 16 | H8515 San Simeon Modified |
| 22510 N MIRAGE LN N | $330,000 | SF | 2 | 2 | 1336 | $247.01 | 1996 | 28 | Rio Verde |
| 15344 W DOMINGO LN | $264,500 | SF | 2 | 2 | 1068 | $247.66 | 1997 | 57 | |
| 14229 W TERRITORIAL LN | $385,000 | SF | 2 | 2 | 1102 | $349.36 | 1994 | 26 | |
| 15244 W LAS BRIZAS LN | $569,000 | SF | 2 | 3 | 2015 | $282.38 | 1995 | 43 | Pinetop |
| 20004 N 129TH LN | $380,000 | SF | 2 | 2 | 1765 | $215.29 | 1994 | 201 | P2603 Safford Expanded |
| 18202 N 136TH AVE | $255,000 | SF | 2 | 2 | 1315 | $193.91 | 1990 | 21 | |
| 13222 W CASTLEBAR DR | $432,500 | SF | 3 | 2 | 2319 | $186.5 | 1981 | 121 | Seville |
| 14102 W TERRITORIAL LN | $405,000 | SF | 2 | 2 | 1794 | $225.75 | 1994 | 13 | P2604 Chandler |
| 12615 W ALLEGRO DR | $303,500 | SF | 2 | 2 | 1266 | $239.73 | 1983 | 147 | |
| 14617 W LAS BRIZAS LN | $459,900 | SF | 2 | 2 | 1824 | $252.14 | 1994 | 35 | S2673 Carefree |
| 14124 W CIRCLE RIDGE DR | $395,000 | SF | 2 | 2 | 1870 | $211.22 | 1991 | 22 | T2572 Carefree or Royale |
| 16170 W VISTA NORTH DR | $320,000 | SF | 2 | 2 | 1326 | $241.32 | 1993 | 103 | |
